Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.2023 | 05:19 | 06:45 | 13:05 | 16:31 | 19:14 | 20:35* |
2 | 24.03.2023 | 05:17 | 06:44 | 13:04 | 16:31 | 19:15 | 20:36 |
3 | 25.03.2023 | 05:15 | 06:42 | 13:04 | 16:32 | 19:16 | 20:37 |
4 | 26.03.2023 | 05:13 | 06:40 | 13:04 | 16:32 | 19:17 | 20:39 |
5 | 27.03.2023 | 05:12 | 06:38 | 13:03 | 16:33 | 19:18 | 20:40 |
6 | 28.03.2023 | 05:10 | 06:37 | 13:03 | 16:33 | 19:20 | 20:41 |
7 | 29.03.2023 | 05:08 | 06:35 | 13:03 | 16:34 | 19:21 | 20:42 |
8 | 30.03.2023 | 05:06 | 06:33 | 13:03 | 16:34 | 19:22 | 20:44 |
9 | 31.03.2023 | 05:04 | 06:32 | 13:02 | 16:35 | 19:23 | 20:45 |
10 | 01.04.2023 | 05:02 | 06:30 | 13:02 | 16:35 | 19:24 | 20:46 |
11 | 02.04.2023 | 05:00 | 06:28 | 13:02 | 16:35 | 19:25 | 20:47 |
12 | 03.04.2023 | 04:58 | 06:27 | 13:01 | 16:36 | 19:26 | 20:49 |
13 | 04.04.2023 | 04:56 | 06:25 | 13:01 | 16:36 | 19:27 | 20:50 |
14 | 05.04.2023 | 04:54 | 06:23 | 13:01 | 16:37 | 19:28 | 20:51 |
15 | 06.04.2023 | 04:52 | 06:22 | 13:01 | 16:37 | 19:29 | 20:53 |
16 | 07.04.2023 | 04:50 | 06:20 | 13:00 | 16:38 | 19:30 | 20:54 |
17 | 08.04.2023 | 04:48 | 06:18 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:55 |
18 | 09.04.2023 | 04:47 | 06:17 | 13:00 | 16:38 | 19:33 | 20:57 |
19 | 10.04.2023 | 04:45 | 06:15 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 20:58 |
20 | 11.04.2023 | 04:43 | 06:14 | 12:59 | 16:39 | 19:35 | 21:00 |
21 | 12.04.2023 | 04:41 | 06:12 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 21:01 |
22 | 13.04.2023 | 04:39 | 06:10 | 12:59 | 16:40 | 19:37 | 21:02 |
23 | 14.04.2023 | 04:37 | 06:09 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 21:04 |
24 | 15.04.2023 | 04:35 | 06:07 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:05 |
25 | 16.04.2023 | 04:33 | 06:06 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 21:07 |
26 | 17.04.2023 | 04:31 | 06:04 | 12:58 | 16:41 | 19:41 | 21:08 (Kadir Gecesi) |
27 | 18.04.2023 | 04:29 | 06:03 | 12:57 | 16:42 | 19:42 | 21:10 |
28 | 19.04.2023 | 04:27 | 06:01 | 12:57 | 16:42 | 19:43 | 21:11 |
29 | 20.04.2023 | 04:25 | 05:59 | 12:57 | 16:42 | 19:44 | 21:12 (Arefe) |
Zonguldak iftar ve sahur vakitleri
Zonguldak geneli iftar ve sahur vakitleri...
24 Mart 2023 - 12:03
Bu haber 13676 defa okunmuştur.
YORUMLAR